Guide des tailles
| UE | CM | IT | JP | R-U | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 39 | 25 | 5 | 6 |
| 40 | 26 | 40 | 26 | 6 | 7 |
| 41 | 27 | 41 | 27 | 7 | 8 |
| 42 | 28 | 42 | 28 | 8 | 9 |
| 43 | 29 | 43 | 29 | 9 | 10 |
| 44 | 30 | 44 | 30 | 10 | 11 |
| 45 | 31 | 45 | 31 | 11 | 12 |
| 46 | 32 | 46 | 32 | 12 | 13 |
Pour une mesure correcte de la taille, il faut placer le pied sur une feuille et marquer comme points de référence l'extrémité avant du pied (gros orteil) et le talon : mesurer ensuite la distance entre les deux points identifiés.